| Comunidad | ITP tipo general | Total impuestos y gastos (compra de 250.000 €) |
|---|---|---|
| Andalucía | 7% | 19.450 € |
| Aragón | 8%–10% | 21.950 € |
| Asturias | 8%–10% | 21.950 € |
| Canarias | 6,5% | 18.200 € |
| Cantabria | 7%–9% | 19.450 € |
| Castilla y León | 8%–11% | 21.950 € |
| Castilla-La Mancha | 9% | 24.450 € |
| Cataluña | 10%–13% | 26.950 € |
| Ceuta | 3% | 9450 € |
| Comunidad Valenciana | 9%–11% | 24.450 € |
| Extremadura | 8%–11% | 21.950 € |
| Galicia | 8%–10% | 22.950 € |
| Illes Balears | 8%–13% | 21.950 € |
| La Rioja | 7% | 19.450 € |
| Madrid | 6% | 16.950 € |
| Melilla | 6% | 16.950 € |
| Murcia | 7,75% | 21.325 € |
| Navarra | 6% | 16.950 € |
| País Vasco | 4% | 11.950 € |
Fuente: Tabla ITP por comunidad — CasaTab · CC BY 4.0 · actualizado 2026-08-15